|
Overview
|
| Supply voltage | 415 VAC , 50Hz ± 5% |
| Output Relay Contact | 2 CO |
| Unbalanced trip Setting | 45V ± 10 VAC VAC(fixed) |
| Bypass system | yes |
| Trip time delay | 1 to 2 sec ± 0.5 sec |
| ON time delay | 1 min (fixed) |
| Resetting mode | Auto |
| Output Contact Rating | 5 Amp 230 V AC (Resistive) |
| Under Voltage (low voltage) | 320 VAC ± 5% |
| Over voltage (High voltage) | 480 VAC ± 5% |
| Dimension (mm) | |
| -Dimension (HXWXD) | (144 X 95 X 96) |
| -Base mounting | Yes |
| Weight | 0.574 gms |