|
Overview
|
| Supply voltage | 230 VAC, 50Hz ± 20% |
| Current range | 4-12 Amp 8-20 Amp |
| Switching device | Power relay |
| Sencing element | S.S prod |
| Indication | Motor ON,O/L,H/V,L/V,start |
| Auto / manual facilities | yes |
| Under voltage (low voltage) | 130 VAC ± 5% |
| Over voltage (high voltage) | 280 VAC ± 5% |
| Start capacitor | No |
| Run capacitor | As Per Motor range in HP |
| Enclosure | PVC box |
| Weight | 0.980 gms |
| Dimension (mm) | |
| -Dimension (HXWXD) | (181 X 147 X 74) mm |
| -Base mounting | Yes |