|
Overview
|
| Supply voltage | 230 VAC, 50Hz ± 20% |
| Current range | 2-20 Amp |
| Switching device | Power relay |
| Sencing element | S.S prod |
| Indication | Motor ON, O/L, H/V, L/U, Power ON,OH, OL, UH, UL |
| Auto / manual facilities | yes |
| Under voltage (low voltage) | 130V AC, ± 5% |
| Over voltage (high voltage) | 280V AC, ± 5% |
| Start capacitor | As Per Motor range in HP |
| Run capacitor | As Per Motor range in HP |
| Enclosure | PVC box |
| Weight | 1.110 kg |
| Dimension (mm) | |
| -Dimension (HXWXD) | (180 X 147 X 80) mm |
| -Base mounting | Yes |