|
Overview
|
| Supply voltage | 230 VAC, 50Hz ± 20% |
| Current range | 2-20 Amp |
| Switching device | Power relay |
| Sencing element | S.S prod |
| Indication | Dryrun, O/L, OH, OL, UH, UL, High Volt, Low Volt |
| Auto / manual facilities | yes |
| Under voltage (low voltage) | 130V AC, ± 5% |
| Over voltage (high voltage) | 280V AC, ± 5% |
| Start capacitor | As Per Motor range in HP |
| Run capacitor | As Per Motor range in HP |
| Enclosure | Metal box |
| Weight | 3.500 kg |
| Dimension (mm) | |
| Dimension (HXWXD) | (203 X 318 X 90) mm |
| Base mounting | Yes |